Die Ergebnislisten für 2022 sind verfügbar. Es war der erste Wettkampf nach Corona. Im Gegensatz zu den letzten Jahren mit 10° Grad deutlch kühler und auch sehr windig. Die Wassertemperatur war mit 22° Grad etwas frischer.
Wir bedanken uns bei allen Startern, Wetzstopp und natürlich den Helfern und Sponsoren. Ohne diese wäre so eine Veranstaltung nicht möglich.
Schüler A
Beschreibung | Link |
---|---|
Gesamt | 20220528-sa-g.pdf |
Männlich | 20220528-sa-m.pdf |
Weiblich | 20220528-sa-w.pdf |
Schüler B
Beschreibung | Link |
---|---|
Gesamt | 20220528-sb-g.pdf |
Männlich | 20220528-sb-m.pdf |
Weiblich | 20220528-sb-w.pdf |
Schüler C
Beschreibung | Link |
---|---|
Gesamt | 20220528-sc-g.pdf |
Männlich | 20220528-sc-m.pdf |
Weiblich | 20220528-sc-w.pdf |
Jugend
Beschreibung | Link |
---|---|
Gesamt | 20220528-jgdb-g.pdf |
Männlich | 20220528-jgdb-m.pdf |
Weiblich | 20220528-jgdb-w.pdf |
Jedermann
Beschreibung | Link |
---|---|
Alle Altersklassen | 20220528-jeder-ak.pdf |
Gesamt | 20220528-jeder-g.pdf |
Männlich | 20220528-jeder-m.pdf |
Weiblich | 20220528-jeder-w.pdf |
Sprint
Beschreibung | Link |
---|---|
Alle Altersklassen | 20220528-sprint-ak.pdf |
Gesamt | 20220528-sprint-g.pdf |
Männlich | 20220528-sprint-m.pdf |
Weiblich | 20220528-sprint-w.pdf |
Staffel
Beschreibung | Link |
---|---|
Gesamt | 20220528-staffel-g.pdf |
Männlich | 20220528-staffel-m.pdf |
Mix | 20220528-staffel-mix.pdf |
Weiblich | 20220528-staffel-w.pdf |